Физкультурно-оздоровительный комплекс в 103 мкр.

Мы открыты для сотрудничества, держим свои обязательства и готовы к реализации самых смелых и масштабных проектов на территории нашего города!
Социально-экономические показатели (природно-ресурсный потенциал, ключевые отрасли экономики, трудовой потенциал
Информация о доступной инфраструктуре, включая ее состояние.
Информация о приоритетных инвестиционных нишах.
Информация о ключевых инвестиционных проектах с их краткой характеристикой.
Фонд развития г. Улан-Удэобеспечивает сопровождение инвестиционного проекта на всех стадиях подготовки и исполнения.
Выбирай наиболее выгодную площадку, в том числе участок с необходимыми коммуникациями, готовое производственное помещение и др.
КРТ "Батарейка"
в границах ул. Гоголя, Дальненагорной, Береговой
в границах ул. Трубачеева, Бийской, Приречной
в границах ул. Ключевской, Лебедева, Рейдовой, Таёжной
в границах ул. Мостовой, Проточной, Бабушкина, Городского переулка
в границах ул. Широких-Полянского, Трубачеева, Заудинской.
в границах ул. Заиграевской, Краснодонской, Гастелло
Наименование проекта | Этап реализации | Объем инвестиций по проекту, тыс. руб.
(нарастающим итогом с начала года) | Площадь и кадастровый номер з/у, га или имущества, предоставленного инвестору по соглашению, кв.м. | |
Реставрация объектов по ул. Соборная 4, ( ООО "ВерхнеудинскЪ Купеческий") | Подготовка к реставрационным работам | 0.22/286.2 | ||
Реставрация объектов по ул. Соборная, 8 | Проект введен в эксплуатацию | 0.15/143.3 | ||
Строительство Гостевого дома по ул. Борсоева | Подготовка к вводу в эксплуатацию | 3 000,00 | 0,22 | |
Строительство Крематория (ООО «Улан-Удэнский крематорий») | Введен в эксплуатацию | 4 661,50 | 2,6 | |
Создание центра кинезитерапии (ООО «Альянс Строй») | Ведутся предпроектные работы | 0,15 | ||
Проектирование, создание и эксплуатация объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 103 мкр. (2 очередь)» | Завершение строительства | 238,04 | 0,95 | |
Создание парка отдыха в 110 квартале г. Улан-Удэ | Проектирование объекта | 5 700,00 | 12,65 | |
Строительство центра дополнительного образования детей и взрослых в г. Улан-Удэ | Строительство объекта | 1 200,0 | 0,25 | |
Создание туристского центра «Парк Байкал» в г. Улан-Удэ | Строительство объектов и благоустройство территории | 2,4 | ||
Строительство спортивного комплекса | Проектирование объекта | 1,5 |
© 2023 Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан Удэ